22~23年深圳龙华五险一金缴费标准基数及比例 2023年深圳龙华五险一金最少要交多少钱一个月?
2023-05-10 13:15:33
律法网
(资料图片仅供参考)
深圳龙华五险一金最低缴费标准是多少?2022~2023年深圳龙华五险一金缴费标准基数及比例一览表 2023年深圳龙华五险一金最少要交多少钱一个月?社保都是有缴费比例的,只需要确定好缴费基数,即可计算出社保费用。但是每年的社保法规都会有所调整,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。社保网小编为您整理了最新资讯供您参考。
2023年深圳龙华社保缴费标准基数及比例明细表如下:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 2360.00 | 15.00% | 354.00 | 8.00% | ||
医疗保险 | 7778.00 | 6.20% | 482.24 | 2.00% | ||
失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
工伤保险 | 2360.00 | 0.14% | 3.30 | 0.00% | ||
残保金 | 12964.00 | 0.40% | 51.86 | 0.00% | ||
生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
社保(合计) | 919.72 | 351.44 | 1271.16 | |||
公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1037.72 | 469.44 | 1507.16 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)