全球最资讯丨今日沪指涨0.11% 公用事业行业涨幅最大
2023-05-22 11:49:50
证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.11%,A股成交量397.23亿股,成交金额5192.59亿元,比上一个交易日减5.39%。个股方面,2546只个股上涨,其中涨停39只,2220只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,公用事业、食品饮料、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.28%、2.22%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.05%、1.30%、1.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 2.46 | 193.72 | 106.39 | 闽东电力 | 10.05 |
食品饮料 | 2.28 | 287.20 | 85.26 | 香飘飘 | 7.60 |
美容护理 | 2.22 | 36.74 | 29.55 | 登康口腔 | 8.39 |
汽车 | 1.25 | 163.89 | 40.06 | 浙农股份 | 10.03 |
家用电器 | 1.22 | 87.14 | -14.58 | 亿田智能 | 6.24 |
环保 | 0.82 | 35.18 | 19.85 | 惠城环保 | 9.31 |
轻工制造 | 0.78 | 61.97 | 2.44 | 金时科技 | 10.01 |
电力设备 | 0.65 | 494.67 | 21.06 | 众智科技 | 20.02 |
交通运输 | 0.52 | 104.60 | 26.80 | 飞力达 | 16.23 |
基础化工 | 0.52 | 145.48 | 17.14 | 中农联合 | 10.01 |
机械设备 | 0.42 | 336.23 | -13.40 | N长青科 | 28.55 |
纺织服饰 | 0.41 | 29.99 | -13.65 | 日播时尚 | 9.98 |
农林牧渔 | 0.33 | 61.38 | 4.78 | 永顺泰 | 9.98 |
社会服务 | 0.32 | 57.86 | 0.86 | 同庆楼 | 5.33 |
商贸零售 | 0.20 | 90.86 | -7.35 | 海印股份 | 5.53 |
钢铁 | 0.20 | 22.22 | 5.58 | 广大特材 | 4.36 |
医药生物 | 0.16 | 369.88 | 2.83 | 吉贝尔 | 16.00 |
银行 | -0.03 | 90.93 | -7.05 | 瑞丰银行 | -1.14 |
有色金属 | -0.10 | 111.78 | -21.38 | 中润资源 | -3.43 |
综合 | -0.15 | 7.14 | 24.58 | 恒立实业 | -4.23 |
建筑材料 | -0.21 | 29.43 | -8.80 | 中铁装配 | -2.65 |
煤炭 | -0.50 | 34.01 | 2.32 | 山煤国际 | -2.22 |
国防军工 | -0.69 | 156.93 | -23.08 | 景嘉微 | -7.45 |
非银金融 | -0.74 | 144.01 | -27.00 | 仁东控股 | -8.10 |
建筑装饰 | -0.75 | 115.81 | -20.44 | 新城市 | -8.25 |
通信 | -0.78 | 232.56 | -33.68 | 联特科技 | -7.51 |
石油石化 | -0.92 | 33.73 | -13.19 | 通源石油 | -2.24 |
房地产 | -0.94 | 63.07 | 6.33 | 荣盛发展 | -10.13 |
电子 | -1.16 | 693.02 | -21.66 | N美芯晟 | -8.84 |
计算机 | -1.30 | 546.05 | -14.62 | 朗玛信息 | -14.38 |
传媒 | -2.05 | 348.28 | -20.51 | 遥望科技 | -8.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。