851股流通市值不足20亿 天天时快讯
2023-06-12 09:53:13
证券时报网
(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月9日收盘,两市共1457只个股流通市值低于30亿元,其中851只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1979只个股总市值低于50亿元,其中929只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.13亿元、退市运盛1.40亿元、*ST弘高1.66亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.14亿元、退市运盛1.40亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.13 | 1.14 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.40 | 1.40 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.66 | 4.10 | - | 建筑装饰 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | 退市辅仁 | 3.03 | 5.08 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600532 | 退市未来 | 3.35 | 3.35 | - | 煤炭 |
002781 | 奇信退 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 4.20 | 6.50 | - | 传媒 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.50 | 16.14 | - | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 4.57 | 18.30 | 47.95 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.75 | 16.89 | - | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.80 | 19.20 | 74.74 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.86 | 18.75 | - | 建筑装饰 |
301300 | 远翔新材 | 4.87 | 19.48 | 58.98 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.89 | 19.54 | 51.22 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.90 | 19.60 | 37.79 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301113 | 雅艺科技 | 5.05 | 19.14 | 135.71 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.12 | 20.49 | 58.14 | 汽车 |
605003 | 众望布艺 | 5.17 | 20.67 | 29.83 | 纺织服饰 |
301233 | 盛帮股份 | 5.19 | 20.76 | 38.11 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 5.23 | 20.93 | 63.55 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 5.25 | 19.82 | 27.44 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.26 | 21.05 | 45.12 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.33 | 17.57 | 218.40 | 建筑材料 |
001231 | 农心科技 | 5.37 | 21.47 | 31.84 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.38 | 21.52 | 44.15 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)